<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xml:lang="nl">
	<title>wijgaanlopen.nl</title>
	<subtitle>houdt de Lokomat in Nederland!</subtitle>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/index.php"/>
        <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/atom.xml"/>
	<updated>2008-09-01T19:57:59+02:00</updated>
	<author>
	<name>marc de hond</name>
	<uri>http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/index.php</uri>
	<email>marc@wijgaanlopen.nl</email>
	</author>
	<id>tag:pivotpowered,2008:wijgaanlopennl</id>
	<generator uri="http://www.pivotlog.net" version="Pivot - 1.30 RC2: 'Rippersnapper'">Pivot</generator>
	<rights>Copyright (c) 2008, Authors of wijgaanlopen.nl</rights>
	
	
	
	<entry>
		<title>Lokomat in RCA Amsterdam</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=60" />
		<updated>2007-03-26T11:55:00+02:00</updated>
		<published>2007-03-26T11:55:00+02:00</published>
		<id>tag:pivotpowered,2008:wijgaanlopennl.60</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Dankzij hulp van het Revalidatiefonds bevindt de Lokomat zich momenteel in Amsterdam. Er zijn vele enthousiaste gebruikers, patienten, therpeuten en artsen zijn enthousiast over de werking van de Lokomat. Als u meer informatie wilt over therapie op de Lokomat kunt u contact opnemen met het RCA in Amsterdam.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=60"><![CDATA[
                <p>Dankzij hulp van het Revalidatiefonds bevindt de Lokomat zich momenteel in Amsterdam. Er zijn vele enthousiaste gebruikers, patienten, therpeuten en artsen zijn enthousiast over de werking van de Lokomat. Als u meer informatie wilt over therapie op de Lokomat kunt u contact opnemen met het <a href="http://www.rcamsterdam.nl">RCA in Amsterdam</a>.</p>
		]]></content>
		<author>
			<name>marc</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Vergadering</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=58" />
		<updated>2006-12-07T09:41:00+02:00</updated>
		<published>2006-12-07T09:41:00+02:00</published>
		<id>tag:pivotpowered,2008:wijgaanlopennl.58</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Vanochtend was er een bijeenkomst van de &amp;#39;&amp;#39;groep&amp;#39; die zich bezig heeft gehouden met de komst van de Lokomat naar Nederland. Zittend van links naar rechts: Thomas Janssen (bewegingswetenschapper VU), mijzelf en Marianne Gerretsen (communicatie RCA). Staand van links naar rechts: mijn vader, Henk van den Heuvel (Biometrics, importeur Lokomat) en Jos Buijs (directeur RCA).We hebben tevreden terug gekeken op het jaar 2006. De eerste Lokomat van Nederland kwam in eerste instantie voor een paar maanden op proef naar het RCA. We hebben een fonds gevonden (het NRF, Revalidatiefonds) dat ons voldoende financiele middelen heeft gegeven om de Lokomat langer in Nederland te houden. Daardoor hebben we nu wat rustiger de tijd om de financiering verder rond te krijgen. Intussen maken steeds meer (nu al 20 patienten) gebruik van het loopapparaat, waarvan velen met positief en een aantal met zeer positief resultaat. Daarnaast onderzoekt het college van verzekeraars of de training met de Lokomat vergoed moet worden. Daarover komt in februari uitspraak.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=58"><![CDATA[
                <p class="intro"><img src="http://www.hatchoo.nl/pivot/images/lokogroep.jpg" border="0" width="480" height="360" /> </p><p class="intro">Vanochtend was er een bijeenkomst van de &#39;&#39;groep&#39; die zich bezig heeft gehouden met de komst van de Lokomat naar Nederland. Zittend van links naar rechts: Thomas Janssen (bewegingswetenschapper VU), mijzelf en Marianne Gerretsen (communicatie RCA). Staand van links naar rechts: mijn vader, Henk van den Heuvel (Biometrics, importeur Lokomat) en Jos Buijs (directeur RCA).</p><p class="intro">We hebben tevreden terug gekeken op het jaar 2006. De eerste Lokomat van Nederland kwam in eerste instantie voor een paar maanden op proef naar het RCA. We hebben een fonds gevonden (het NRF, Revalidatiefonds) dat ons voldoende financiele middelen heeft gegeven om de Lokomat langer in Nederland te houden. Daardoor hebben we nu wat rustiger de tijd om de financiering verder rond te krijgen. Intussen maken steeds meer (nu al 20 patienten) gebruik van het loopapparaat, waarvan velen met positief en een aantal met zeer positief resultaat. Daarnaast onderzoekt het college van verzekeraars of de training met de Lokomat vergoed moet worden. Daarover komt in februari uitspraak.</p>
		]]></content>
		<author>
			<name>marc</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Deze week afspraak RCA met fonds</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=57" />
		<updated>2006-10-08T14:17:00+02:00</updated>
		<published>2006-10-08T14:17:00+02:00</published>
		<id>tag:pivotpowered,2008:wijgaanlopennl.57</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Deze week heeft de directie van het RCA een afspraak met het fonds dat steun heeft toegezegd. Het zal in ieder geval de helft van de aanschafkosten van de Lokomat op zich nemen. Hoe de rest van de financiering ingevuld zal worden zal tijdens deze afspraak besproken worden. Het behoud van de Lokomat voor Nederland lijkt daarmee een stapje dichterbij gekomen, maar we kunnen uw steun nog steeds goed gebruiken.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=57"><![CDATA[
                Deze week heeft de directie van het RCA een afspraak met het fonds dat steun heeft toegezegd. Het zal in ieder geval de helft van de aanschafkosten van de Lokomat op zich nemen. Hoe de rest van de financiering ingevuld zal worden zal tijdens deze afspraak besproken worden. Het behoud van de Lokomat voor Nederland lijkt daarmee een stapje dichterbij gekomen, maar we kunnen uw steun nog steeds goed gebruiken.
		]]></content>
		<author>
			<name>marc</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Positief nieuws over de Lokomat</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=56" />
		<updated>2006-09-27T17:47:00+02:00</updated>
		<published>2006-09-27T17:47:00+02:00</published>
		<id>tag:pivotpowered,2008:wijgaanlopennl.56</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Zojuist een positieve uitspraak gekregen van een fonds over de Lokomat. De komende dagen zal er meer duidelijk worden maar de eerste grote goede stap is gezet.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=56"><![CDATA[
                Zojuist een positieve uitspraak gekregen van een fonds over de Lokomat. De komende dagen zal er meer duidelijk worden maar de eerste grote goede stap is gezet.
		]]></content>
		<author>
			<name>marc</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Slotsprint</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=55" />
		<updated>2006-09-19T10:19:00+02:00</updated>
		<published>2006-09-19T10:19:00+02:00</published>
		<id>tag:pivotpowered,2008:wijgaanlopennl.55</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">De drie maanden proef periode van de Lokomat in Nederland loopt tegen het einde. Ons uiteindelijke doel is om de Lokomat training vergoed te krijgen door de verzekeraars. Dit zal een langer traject worden dan slechts een paar weken. Voor dit traject is het belangrijk dat de Lokomat in het RCA in Amsterdam blijft staan. Voor de patienten die er op dit moment elke dag al zo succesvol gebruik van maken, zoals Richard, die inmiddels zijn rolstoel in de auto kan laten staan als hij naar het revalidatiecentrum komt. En ook voor de wetenschappers van de VU, die aanvullend onderzoek kunnen doen naar de effecten. En voor de verzekeraars, zodat ze met eigen ogen kunnen zien hoe het apparaat werkt.Op dit moment proberen wij via een fonds en via uw donaties genoeg financiering op te halen om de Lokomat in Nederland te houden. Als u wilt bijdragen aan het behoud van de Lokomat, maakt u dan een bijdrage over naar rekeningnummer 21.19.66.967 t.n.v. de Duyvensz Nagel Stichting te Amsterdam, onder vermelding van &amp;quot;Lokomat&amp;quot;. Tips over te benaderen fondsen zijn ook welkom: marc_de_hond@hotmail.com.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=55"><![CDATA[
                <p>De drie maanden proef periode van de Lokomat in Nederland loopt tegen het einde. Ons uiteindelijke doel is om de Lokomat training vergoed te krijgen door de verzekeraars. Dit zal een langer traject worden dan slechts een paar weken. Voor dit traject is het belangrijk dat de Lokomat in het RCA in Amsterdam blijft staan. Voor de patienten die er op dit moment elke dag al zo succesvol gebruik van maken, zoals Richard, die inmiddels zijn rolstoel in de auto kan laten staan als hij naar het revalidatiecentrum komt. En ook voor de wetenschappers van de VU, die aanvullend onderzoek kunnen doen naar de effecten. En voor de verzekeraars, zodat ze met eigen ogen kunnen zien hoe het apparaat werkt.</p><p>Op dit moment proberen wij via een fonds en via uw donaties genoeg financiering op te halen om de Lokomat in Nederland te houden. Als u wilt bijdragen aan het behoud van de Lokomat, maakt u dan een bijdrage over naar rekeningnummer 21.19.66.967 t.n.v. de Duyvensz Nagel Stichting te Amsterdam, onder vermelding van &quot;Lokomat&quot;. Tips over te benaderen fondsen zijn ook welkom: marc_de_hond@hotmail.com.</p>
		]]></content>
		<author>
			<name>marc</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Richard's conclusie na 25 trainingen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=54" />
		<updated>2006-09-07T09:56:00+02:00</updated>
		<published>2006-09-07T09:56:00+02:00</published>
		<id>tag:pivotpowered,2008:wijgaanlopennl.54</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Het is weer tijd voor een update: inmiddels heb ik 25 trainingen op de Lokomat gehad. We zijn nu in staat om de intensiteit van de trainingen te variëren: wat meer gewicht als krachttraining of en wat minder gewicht en dan een hogere snelheid voor het herstel en soepelheid. De Lokomat blijf ik combineren met de stepper, power plate en de &amp;quot;gewone&amp;quot; loopband trainingen. Vorige week is van mij de 2e gangbeeldanalyse (lopen voor de camera met electroden op je benen) gemaakt en is een kracht- en spiervermoeidheidstest gehouden. Vooral uit de &amp;quot;spasmetest&amp;quot; bleek dat mijn benen beduidend minder spastisch zijn. De kracht in mijn &amp;quot;slechte&amp;quot; linkerbeen was fors toegenomen terwijl de kracht in mijn &amp;quot;goede&amp;quot; rechterbeen gelijk was gebleven.Conclusie over de Lokomat tot nu toe: van rolstoeler die z&amp;#39;n trainingen op de loopband doet, ben ik steeds meer &amp;quot;functioneel&amp;quot; gaan lopen.  In huis en op mijn werk maak ik steeds minder gebruik van de rolstoel, dat voelt nu gewoon beter: mijn benen &amp;quot;roepen&amp;quot; om te lopen.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=54"><![CDATA[
                <p>Het is weer tijd voor een update: inmiddels heb ik 25 trainingen op de Lokomat gehad. We zijn nu in staat om de intensiteit van de trainingen te vari&euml;ren: wat meer gewicht als krachttraining of en wat minder gewicht en dan een hogere snelheid voor het herstel en soepelheid. De Lokomat blijf ik combineren met de stepper, power plate en de &quot;gewone&quot; loopband trainingen. Vorige week is van mij de 2e gangbeeldanalyse (lopen voor de camera met electroden op je benen) gemaakt en is een kracht- en spiervermoeidheidstest gehouden. Vooral uit de &quot;spasmetest&quot; bleek dat mijn benen beduidend minder spastisch zijn. De kracht in mijn &quot;slechte&quot; linkerbeen was fors toegenomen terwijl de kracht in mijn &quot;goede&quot; rechterbeen gelijk was gebleven.</p><p>Conclusie over de Lokomat tot nu toe: van rolstoeler die z&#39;n trainingen op de loopband doet, ben ik steeds meer &quot;functioneel&quot; gaan lopen.  In huis en op mijn werk maak ik steeds minder gebruik van de rolstoel, dat voelt nu gewoon beter: mijn benen &quot;roepen&quot; om te lopen.</p>
		]]></content>
		<author>
			<name>marc</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Update</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=53" />
		<updated>2006-09-07T09:53:00+02:00</updated>
		<published>2006-09-07T09:53:00+02:00</published>
		<id>tag:pivotpowered,2008:wijgaanlopennl.53</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">De Lokomat-campagne loopt nog steeds in volle vaart. Een aantal fondsen hebben al vrij snel van zich laten horen. Helaas waren dat vooral afwijzingen. Dat komt meestal doordat mijn aanvraag niet binnen de doelstelling van het fonds past volgens de fondsbeheerders. Positief is in ieder geval dat er snel gereageerd wordt, buiten de standaard procedure om. Deze week het grote nabel-offensief. Daarnaast komt een delegatie van het College van Verzekeraars kijken in het revalidatiecentrum en wordt er een mooi artikel geplaatst in hun magazine. Ik houd u op de hoogte.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=53"><![CDATA[
                De Lokomat-campagne loopt nog steeds in volle vaart. Een aantal fondsen hebben al vrij snel van zich laten horen. Helaas waren dat vooral afwijzingen. Dat komt meestal doordat mijn aanvraag niet binnen de doelstelling van het fonds past volgens de fondsbeheerders. Positief is in ieder geval dat er snel gereageerd wordt, buiten de standaard procedure om. Deze week het grote nabel-offensief. Daarnaast komt een delegatie van het College van Verzekeraars kijken in het revalidatiecentrum en wordt er een mooi artikel geplaatst in hun magazine. Ik houd u op de hoogte.
		]]></content>
		<author>
			<name>marc</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Maand van de waarheid</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=52" />
		<updated>2006-08-19T13:21:00+02:00</updated>
		<published>2006-08-19T13:21:00+02:00</published>
		<id>tag:pivotpowered,2008:wijgaanlopennl.52</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">De Lokomat is nog een maand op proef in Nederland. Aanstaande maandag verstuur ik een brief naar een zeer select aantal fondsen met het verzoek mij te steunen de Lokomat definitief in Nederland te houden. Deze brief wordt vergezeld van een DVD met TV-aandacht voor de Lokomat, een CD-ROM over de werking van de Lokomat en een persmap met krant- en tijdschriftaandacht voor mijn revalidatie en de Lokomat. Daarnaast komt er een delegatie van verzekeraars kijken naar de Lokomat in Amsterdam. Het wordt een spannende maand. De komende vier weken moet 350.000 EURO worden ingezameld om dit belangrijke revalidatieapparaat voorgoed in Nederland te houden. Er trainen nu zes proefpatienten, waaronder ikzelf op de Lokomat. De eerste resultaten zijn veelbelovend - in sommige gevallen zelfs sensationeel. Er hebben zich al veel patienten aangemeld die ook met de Lokomat willen trainen. Als de Lokomat definitief in Amsterdam blijft dan kunnen we dat mogelijk maken.Als u wilt bijdragen aan het behoud van de Lokomat, maakt u dan een bijdrage over naar rekeningnummer 21.19.66.967 t.n.v. de Duyvensz Nagel Stichting te Amsterdam, onder vermelding van &amp;quot;Lokomat&amp;quot;.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=52"><![CDATA[
                <p><img src="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/images/munt_in_collectebus.jpg" style="float:right;margin-left:10px;margin-bottom:5px;border:2px solid" title="" alt="" class="pivot-image" />De Lokomat is nog een maand op proef in Nederland. Aanstaande maandag verstuur ik een brief naar een zeer select aantal fondsen met het verzoek mij te steunen de Lokomat definitief in Nederland te houden. Deze brief wordt vergezeld van een DVD met TV-aandacht voor de Lokomat, een CD-ROM over de werking van de Lokomat en een persmap met krant- en tijdschriftaandacht voor mijn revalidatie en de Lokomat. Daarnaast komt er een delegatie van verzekeraars kijken naar de Lokomat in Amsterdam. Het wordt een spannende maand. De komende vier weken moet 350.000 EURO worden ingezameld om dit belangrijke revalidatieapparaat voorgoed in Nederland te houden. Er trainen nu zes proefpatienten, waaronder ikzelf op de Lokomat. De eerste resultaten zijn veelbelovend - in sommige gevallen zelfs sensationeel. Er hebben zich al veel patienten aangemeld die ook met de Lokomat willen trainen. Als de Lokomat definitief in Amsterdam blijft dan kunnen we dat mogelijk maken.</p><p>Als u wilt bijdragen aan het behoud van de Lokomat, maakt u dan een bijdrage over naar rekeningnummer 21.19.66.967 t.n.v. de Duyvensz Nagel Stichting te Amsterdam, onder vermelding van &quot;Lokomat&quot;.</p>
		]]></content>
		<author>
			<name>marc</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Biometrics</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=20" />
		<updated>2006-06-20T09:59:00+02:00</updated>
		<published>2006-06-20T09:59:00+02:00</published>
		<id>tag:pivotpowered,2008:wijgaanlopennl.20</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">De komst van de Lokomat is mede mogelijk gemaakt door de inspanningen van de Nederlandse importeur: Biometrics, het bedrijf dat hoogwaardige oplossingen biedt op het terrein van revalidatie onderzoek en behandeling.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=20"><![CDATA[
                <p><img src="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/images/biometrics.jpg" style="float:left;margin-right:10px;margin-bottom:5px;border<img src='http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/extensions/emoticons/trillian/e_92.gif' alt=':0p' align='middle'/>x solid" title="" alt="" class="pivot-image" />De komst van de Lokomat is mede mogelijk gemaakt door de inspanningen van de Nederlandse importeur: <a href="http://www.biometrics.nl" target="_blank">Biometrics</a>, het bedrijf dat hoogwaardige oplossingen biedt op het terrein van revalidatie onderzoek en behandeling.</p>
		]]></content>
		<author>
			<name>marc</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>RCA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=8" />
		<updated>2006-05-21T16:19:00+02:00</updated>
		<published>2006-05-21T16:19:00+02:00</published>
		<id>tag:pivotpowered,2008:wijgaanlopennl.8</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">De proefplaatsing van de Lokomat zal vanaf medio juni plaatsvinden in het Revalidatie centrum Amsterdam.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=8"><![CDATA[
                <img src="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/images/rca.gif" style="float:left;margin-right:10px;margin-bottom:5px;border<img src='http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/extensions/emoticons/trillian/e_92.gif' alt=':0p' align='middle'/>x solid" title="" alt="" class="pivot-image" />De proefplaatsing van de Lokomat zal vanaf medio juni plaatsvinden in het <a href="http://www.rcamsterdam.nl" target="_blank">Revalidatie centrum Amsterdam</a>.
		]]></content>
		<author>
			<name>marc</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Officiele site Lokomat</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=7" />
		<updated>2006-05-21T16:04:00+02:00</updated>
		<published>2006-05-21T16:04:00+02:00</published>
		<id>tag:pivotpowered,2008:wijgaanlopennl.7</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">De Lokomat is een Zwisters produkt. Via deze link vind je de officiele pagina van de fabrikant, Hocoma.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=7"><![CDATA[
                De Lokomat is een Zwisters produkt. Via deze link vind je de <a href="http://www.hocoma.ch/index.php?lang=en&amp;page=/pages/lokomat/lokomat_en.html" target="_blank">officiele pagina</a> van de fabrikant, Hocoma.
		]]></content>
		<author>
			<name>marc</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Demonstratie Video's</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=6" />
		<updated>2006-05-21T16:03:00+02:00</updated>
		<published>2006-05-21T16:03:00+02:00</published>
		<id>tag:pivotpowered,2008:wijgaanlopennl.6</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Op de site van Hocoma vind je demonstratie video&amp;#39;s van de Lokomat en de effecten van Lokomat training.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=6"><![CDATA[
                Op de site van Hocoma vind je <a href="http://www.hocoma.ch/index.php?lang=en&amp;page=/pages/lokomat/video/video_demo_en.html" target="_blank">demonstratie video&#39;s</a> van de Lokomat en de effecten van Lokomat training.
		]]></content>
		<author>
			<name>marc</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Lokomat in Editie NL</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=3" />
		<updated>2006-05-15T22:12:00+02:00</updated>
		<published>2006-05-15T22:12:00+02:00</published>
		<id>tag:pivotpowered,2008:wijgaanlopennl.3</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">In Editie.nl op RTL4 was aandacht voor de komst van de Lokomat.Bekijk het hier!</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.hatchoo.nl/wijgaanlopen/pivot/entry.php?id=3"><![CDATA[
                <p>In Editie.nl op RTL4 was aandacht voor de komst van de Lokomat.<br /><a href="http://www.rtl.nl/(/actueel/editienl/)/components/actueel/editienl/2006/19/dove_man.xml">Bekijk het hier</a>!</p>
		]]></content>
		<author>
			<name>marc</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
</feed>
